<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellness, Fitness und Gesundheit &#187; Heimliche Dickmacher</title>
	<atom:link href="http://www.wellness-infoport.de/tags.php/heimliche-dickmacher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellness-infoport.de</link>
	<description>Wellness &#38; Gesundheit: Fit durchs Leben.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 Heimliche Dickmacher: 9. Technik macht faul</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/210</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/ Fitness/ Training]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzen technischer Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Computer Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimliche Dickmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Oneline Community]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke zurücklegen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik macht faul]]></category>
		<category><![CDATA[www.die-prävention.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellness.oriten.de/details.php/210</guid>
		<description><![CDATA[Das Benutzen technischer Ger&#228;te, wie TV, Handy und Computer, macht faul. Modellrechnungen haben ergeben, dass man allein durch Handy und Fernbedienung pro Tag eine Strecke von 400 Metern spart. In einem Jahr kommen so fast 500g mehr auf die Waage. Das w&#252;rde nach 20 Jahren einer Gewichtszunahme von zehn Kilogramm entsprechen. Was also tun? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Heimliche Dickmacher: 7.Gro&#223;e Portionen</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/208</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Essen auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Große Portionen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimliche Dickmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt Portion]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Packungsgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigungsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigungssignale]]></category>
		<category><![CDATA[unkontrollierter Verzehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang Portionsgröße Nahrungsaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellness.oriten.de/details.php/208</guid>
		<description><![CDATA[Bei zu viel Essen auf einmal, &#252;berh&#246;rt der K&#246;rper die S&#228;ttigungssignale. Dieser Zusammenhang von Portionsgr&#246;&#223;e und Nahrungsaufnahme wurde schon in den 70er Jahren von Wissenschaftlern erkannt. Testesser die Suppe aus einem Teller, der mit einem unsichtbaren Schlauch verbunden war und bei dem unaufh&#246;rlich Suppe nachflo&#223;, a&#223;en immer weiter, ohne aufzuh&#246;ren. Die S&#228;ttigungssignale aus dem Gehirn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Heimliche Dickmacher: 10. &#220;berheizte R&#228;ume</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/211</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/ Fitness/ Training]]></category>
		<category><![CDATA[auf Trab bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkung auf Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Überheizte Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Heimliche Dickmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellness.oriten.de/details.php/211</guid>
		<description><![CDATA[Das Aufhalten in &#252;berheizten R&#228;umen, zum Beispiel in den Wintermonaten, hat Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Es herrschen zum Teil Durchschnittstemperaturen von 23 bis 24 °C in unseren Innenr&#228;umen. Daf&#252;r m&#252;ssen unsere Muskeln keine W&#228;rme mehr produzieren. Der Kalorienverbrauch sinkt dadurch merklich. Was tun? Drehen Sie die Heizungen einfach um zwei bis drei Grad herunter. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimliche Dickmacher</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/201</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht halten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimliche Dickmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Idealzustand halten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder Jugendliche Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[nicht klappt Abbnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[offensichtliche Gründe dick]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[vor 20 Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[zu viel Pfunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellness.oriten.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht vor Di&#228;tfallen, denn wenn es mit dem Abnehmen nicht klappen sollte, k&#246;nnten weniger offensichtliche Gr&#252;nde als zu viel Schokolade, schuld sein. Schlanke Menschen sind heutzutage in der Minderheit. Nach dem aktuellen Gesundheitsbericht der Bundesregierung bringen die H&#228;lfte aller Frauen und zwei Drittel Aller M&#228;nner zu viel Pfunde auf die Waage. Bereits Kinder und Jungendliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

