<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellness, Fitness und Gesundheit &#187; Generationen</title>
	<atom:link href="http://www.wellness-infoport.de/tags.php/generationen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellness-infoport.de</link>
	<description>Wellness &#38; Gesundheit: Fit durchs Leben.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 10:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>&#196;lter werden heute:Teil II</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50010</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 23:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Älter werden heute]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern Enkel Urenkel]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern unterstützen]]></category>
		<category><![CDATA[Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[immer älter werden]]></category>
		<category><![CDATA[mehr lebende Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stütze Alters]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammensetzung Bevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellness-infoport.de/?p=50010</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammensetzung der Bev&#246;lkerung hat sich drastisch verschoben. Vor allem in den wohlhabenden L&#228;ndern st&#252;tzt nur eine geringe Zahl junger Menschen durch den R&#252;ckgang der Geburtenzahlen, eine immer gr&#246;&#223;ere Anzahl &#228;lter werdender. Damit haben sich auch die Beziehungen zwischen Jungen und Alten ver&#228;ndert. Die Jungen werden nicht mehr als die „St&#252;tze des Alters“ erlebt – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
