<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellness, Fitness und Gesundheit &#187; dickere Herzwand</title>
	<atom:link href="http://www.wellness-infoport.de/tags.php/dickere-herzwand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellness-infoport.de</link>
	<description>Wellness &#38; Gesundheit: Fit durchs Leben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Teil 3: &#196;lter werden und Fit bleiben</title>
		<link>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50024</link>
		<comments>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/ Fitness/ Training]]></category>
		<category><![CDATA[dickere Herzwand]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgängigkeit der Gefäße]]></category>
		<category><![CDATA[Fit bleiben]]></category>
		<category><![CDATA[Herz junger Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Herz Muskel Muskelfasern]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit der Nieren]]></category>
		<category><![CDATA[pflanzliche Fette]]></category>
		<category><![CDATA[schrumpfen Muskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Teil 3: Älter werden]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauungsträgheit]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Radfahren Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellness-infoport.de/?p=50024</guid>
		<description><![CDATA[Herz und Kreislauf: Das Herz ist als Muskel von typischen Alterserscheinungen betroffen Muskelfasern werden abgebaut, durch Bindegewebe ersetzt, die Herzwand wird dicker, das Herz selbst kleiner. Kann das Herz eines jungen Menschen unter Belastung bis zu 20 l Blut pro Minute pumpen, so sinkt dieser Wert im Lauf der Jahre auf rund 12 l pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellness-infoport.de/details.php/50024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

